AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter vs Eachine E58 WIFI FPV Comparison
Below is a table of specs comparing the AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter drone and the Eachine E58 WIFI FPV drone.
| AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter | Eachine E58 WIFI FPV | |
|---|---|---|
| Buy | Buy AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter | Buy Eachine E58 WIFI FPV |
| Compare | Compare AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter with other drones | Compare Eachine E58 WIFI FPV with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 133 | 33 |
| Collision Avoidance? | ? | ? |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 28 | 9 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | ? | ? |
| GPS? | Y | ? |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 1500 | 100 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 3840x2160 | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 396 | 96 |
| Buy | Buy AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter | Buy Eachine E58 WIFI FPV |
| Compare | Compare AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter with other drones | Compare Eachine E58 WIFI FPV with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.