AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter vs MJX B5W Comparison
Below is a table of specs comparing the AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter drone and the MJX B5W drone.
| AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter | MJX B5W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 133 | 160 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | ? | 250 |
| Flight Time | 28 | 20 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | ? | 3.7 |
| FPS res | ? | N/A |
| Gimbal? | Y | Uniaxial |
| GLONASS? | ? | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | 3840x2160 |
| Maximum range | 1500 | over 600 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 3840x2160 20fps |
| Max video res | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 396 | 416 |
| Buy | Buy AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare AOSENMA CG036 Shadow Pro GPS 5G Wifi FPV RC Drone Quadcopter with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.