Diatone GTR249T- HD vs FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO Comparison
Below is a table of specs comparing the Diatone GTR249T- HD drone and the FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO drone.
| Diatone GTR249T- HD | FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Diatone GTR249T- HD | Buy FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO |
| Compare | Compare Diatone GTR249T- HD with other drones | Compare FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 200 | 140 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | 115 | 116 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | caddx hd | 2.1 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P 60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | ? | 59 |
| Buy | Buy Diatone GTR249T- HD | Buy FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO |
| Compare | Compare Diatone GTR249T- HD with other drones | Compare FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.