DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF vs Hubsan X4 H501S Pro Comparison
Below is a table of specs comparing the DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF drone and the Hubsan X4 H501S Pro drone.
| DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF | Hubsan X4 H501S Pro | |
|---|---|---|
| Buy | Buy DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 403 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 158 | 311 |
| Flight Time | 5 | 20 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | 1800 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 1080@60fps | 1920x1080 @30fps |
| Max video res | ? | 1920x1080 @30fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 335 | 410 |
| Buy | Buy DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare DIATONE MXC TAYCAN 349 4S/6S Cinewhoop FPV Racing Drone DJI FPV Air Unit BNF with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.