DJI Mavic 2 Pro vs GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV Comparison
Below is a table of specs comparing the DJI Mavic 2 Pro drone and the GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV drone.
| DJI Mavic 2 Pro | GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV | |
|---|---|---|
| Buy | Buy DJI Mavic 2 Pro | Buy GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV |
| Compare | Compare DJI Mavic 2 Pro with other drones | Compare GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 1300 | 161 |
| Collision Avoidance? | Y | N |
| Diagonal Size | ? | 102 |
| Flight Time | 31 | 5 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | 28 | 2.1 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 8000 | ? |
| Max speed | 45 | ? |
| Max video FPS | ? | 1080@60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 69 |
| Buy | Buy DJI Mavic 2 Pro | Buy GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV |
| Compare | Compare DJI Mavic 2 Pro with other drones | Compare GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.