DJI Mavic Pro vs FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO Comparison
Below is a table of specs comparing the DJI Mavic Pro drone and the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone.
| DJI Mavic Pro | FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy DJI Mavic Pro | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare DJI Mavic Pro with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 1000 | 144 |
| Collision Avoidance? | Y | N |
| Diagonal Size | 335 | 103 |
| Flight Time | 27 | 5 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | 28 | 2.1 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | Y | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | 4000x3000 | ? |
| Maximum range | 7000 | ? |
| Max speed | 40 | ? |
| Max video FPS | 1280x720 @120fps | 1080P 60fps |
| Max video res | 4096x2160 @30fps | ? |
| Weight | 734 | 54 |
| Buy | Buy DJI Mavic Pro | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare DJI Mavic Pro with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.