DJI Mavic Pro vs xiaomi FIMI X8 SE Comparison
Below is a table of specs comparing the DJI Mavic Pro drone and the xiaomi FIMI X8 SE drone.
| DJI Mavic Pro | xiaomi FIMI X8 SE | |
|---|---|---|
| Buy | Buy DJI Mavic Pro | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare DJI Mavic Pro with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 1000 | 499 |
| Collision Avoidance? | Y | N |
| Diagonal Size | 335 | 372 |
| Flight Time | 27 | 33 |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | 28 | 4.73 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | Y |
| GLONASS? | Y | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | Y | Y |
| Max photo res | 4000x3000 | 4000x3000 |
| Maximum range | 7000 | 5000 |
| Max speed | 40 | 40 |
| Max video FPS | 1280x720 @120fps | 30fps |
| Max video res | 4096x2160 @30fps | 3840x2160 |
| Weight | 734 | 790 |
| Buy | Buy DJI Mavic Pro | Buy xiaomi FIMI X8 SE |
| Compare | Compare DJI Mavic Pro with other drones | Compare xiaomi FIMI X8 SE with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.