Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop vs Yuneec Q500+ 4k Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop drone and the Yuneec Q500+ 4k drone.
| Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop | Yuneec Q500+ 4k | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop | Buy Yuneec Q500+ 4k |
| Compare | Compare Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop with other drones | Compare Yuneec Q500+ 4k with other drones |
| Altitude Hold? | N | Y |
| Approx Price | 195 | 850 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 85 | ? |
| Flight Time | ? | 25 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | 2.8 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | N | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | 18 |
| Max video FPS | 720P/120FPS 16:9 | 120 |
| Max video res | ? | 4096x2160 |
| Included screen res | ? | 854x480 |
| Screen Size | ? | 5.5 |
| Weight | 66 | 1700 |
| Buy | Buy Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop | Buy Yuneec Q500+ 4k |
| Compare | Compare Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop with other drones | Compare Yuneec Q500+ 4k with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.