Eachine Cinecan vs Syma X14W Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine Cinecan drone and the Syma X14W drone.
| Eachine Cinecan | Syma X14W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine Cinecan | Buy Syma X14W |
| Compare | Compare Eachine Cinecan with other drones | Compare Syma X14W with other drones |
| Altitude Hold? | N | Y |
| Approx Price | ? | ? |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | 85 | ? |
| Flight Time | ? | 6.5 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | dual f2.8/12mega | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | ? | N |
| GPS? | ? | N |
| Headless Mode? | N | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | N |
| Max photo res | ? | 1280x720 |
| Maximum range | ? | 70 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 720P/120FPS 16:9 | 1280x720 @15fps |
| Max video res | 4K/30FPS 16:9 | 1280x720 @15fps |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 88.9 | 118 |
| Buy | Buy Eachine Cinecan | Buy Syma X14W |
| Compare | Compare Eachine Cinecan with other drones | Compare Syma X14W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.