EACHINE&DIATONE ER349 Specs
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 |
|---|---|
| Altitude Hold? | N |
| Approx Price | 170 |
| Collision Avoidance? | N |
| Diagonal Size | ? |
| Flight Time | ? |
| Can do flips? | Y |
| Focal length | ? |
| FPS res | ? |
| Gimbal? | N |
| GLONASS? | N |
| GPS? | N |
| Headless Mode? | N |
| Intelligent Flight Modes? | N |
| Max photo res | ? |
| Maximum range | ? |
| Max speed | ? |
| Max video FPS | ? |
| Max video res | ? |
| Included screen res | ? |
| Screen Size | ? |
| Weight | ? |
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.