EACHINE&DIATONE ER349 vs Eachine E511S Comparison
Below is a table of specs comparing the EACHINE&DIATONE ER349 drone and the Eachine E511S drone.
EACHINE&DIATONE ER349 | Eachine E511S | |
---|---|---|
Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy Eachine E511S |
Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare Eachine E511S with other drones |
Altitude Hold? | N | Y |
Approx Price | 170 | 81 |
Collision Avoidance? | N | ? |
Diagonal Size | ? | ? |
Flight Time | ? | 16 |
Can do flips? | Y | N |
Focal length | ? | ? |
FPS res | ? | ? |
Gimbal? | N | Y |
GLONASS? | N | N |
GPS? | N | Y |
Headless Mode? | N | Y |
Intelligent Flight Modes? | N | Y |
Max photo res | ? | 1080 |
Maximum range | ? | 300 |
Max speed | ? | ? |
Max video FPS | ? | ? |
Max video res | ? | 1080 |
Included screen res | ? | ? |
Screen Size | ? | ? |
Weight | ? | 280 |
Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy Eachine E511S |
Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare Eachine E511S with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.