EACHINE&DIATONE ER349 vs Eachine EX4 Comparison
Below is a table of specs comparing the EACHINE&DIATONE ER349 drone and the Eachine EX4 drone.
| EACHINE&DIATONE ER349 | Eachine EX4 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy Eachine EX4 | 
| Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare Eachine EX4 with other drones | 
| Altitude Hold? | N | Y | 
| Approx Price | 170 | 210 | 
| Collision Avoidance? | N | N | 
| Diagonal Size | ? | 216 | 
| Flight Time | ? | 25 | 
| Can do flips? | Y | N | 
| Focal length | ? | ? | 
| FPS res | ? | ? | 
| Gimbal? | N | Y | 
| GLONASS? | N | N | 
| GPS? | N | Y | 
| Headless Mode? | N | Y | 
| Intelligent Flight Modes? | N | ? | 
| Max photo res | ? | 4096x3072 | 
| Maximum range | ? | 1200 | 
| Max speed | ? | 10 | 
| Max video FPS | ? | ? | 
| Max video res | ? | 1920x1080 | 
| Included screen res | ? | ? | 
| Screen Size | ? | 1/3.2 cmos | 
| Weight | ? | 437 | 
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy Eachine EX4 | 
| Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare Eachine EX4 with other drones | 
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.