EACHINE&DIATONE ER349 vs HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle Comparison
Below is a table of specs comparing the EACHINE&DIATONE ER349 drone and the HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle drone.
| EACHINE&DIATONE ER349 | HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle | |
|---|---|---|
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle |
| Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle with other drones |
| Altitude Hold? | N | ? |
| Approx Price | 170 | 185 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 92 |
| Flight Time | ? | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 1.8 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | ? |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | N | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P/60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | ? | 65 |
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle |
| Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.