EACHINE&DIATONE ER349 vs MJX B5W Comparison
Below is a table of specs comparing the EACHINE&DIATONE ER349 drone and the MJX B5W drone.
| EACHINE&DIATONE ER349 | MJX B5W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
| Altitude Hold? | N | Y |
| Approx Price | 170 | 160 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 250 |
| Flight Time | ? | 20 |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | ? | 3.7 |
| FPS res | ? | N/A |
| Gimbal? | N | Uniaxial |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | N | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | 3840x2160 |
| Maximum range | ? | over 600 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 3840x2160 20fps |
| Max video res | ? | 3840x2160 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | ? | 416 |
| Buy | Buy EACHINE&DIATONE ER349 | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare EACHINE&DIATONE ER349 with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.