Eachine E010 Mini vs Eachine EX4 Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the Eachine EX4 drone.
| Eachine E010 Mini | Eachine EX4 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Eachine EX4 |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Eachine EX4 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 12 | 210 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 216 |
| Flight Time | 5 | 25 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | ? | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | 4096x3072 |
| Maximum range | 30 | 1200 |
| Max speed | ? | 10 |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | 1920x1080 |
| Weight | ? | 437 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Eachine EX4 |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Eachine EX4 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.