Eachine E010 Mini vs Eachine US65 UK65 65mm Whoop Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the Eachine US65 UK65 65mm Whoop drone.
| Eachine E010 Mini | Eachine US65 UK65 65mm Whoop | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones |
| Altitude Hold? | Y | N |
| Approx Price | 12 | 73 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 65 |
| Flight Time | 5 | ? |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | N |
| Intelligent Flight Modes? | N | N |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 28 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.