Eachine E010 Mini vs FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO drone.
| Eachine E010 Mini | FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 140 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 116 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P 60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 59 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare FLYWOO XBOT3/XBOT3-HD Racing RC Drone Toothpick XM+ NANO Tramp VTX ROBO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.