Eachine E010 Mini vs FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone.
| Eachine E010 Mini | FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 144 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 103 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P 60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 54 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.