Eachine E010 Mini vs GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV drone.
| Eachine E010 Mini | GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 161 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 102 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080@60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 69 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare GOFLY-RC Scorpion 90HD FPV Racing Drone F4 OSD Runcam Split Mini 3 15A ESC 1105 4500KV with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.