Eachine E010 Mini vs HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle drone.
| Eachine E010 Mini | HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 185 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 92 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 1.8 |
| Gimbal? | N | ? |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P/60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 65 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare HBFPV DX40 EVA Ducted 2-3S HD FPV Racing Drone Caddx Baby Turtle with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.