Eachine E010 Mini vs Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit drone.
| Eachine E010 Mini | Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 179 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 148.6 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P@60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 173 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Holybro Kopis Mini DJI Version FPV Racing Drone DJI Air Unit with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.