Eachine E010 Mini vs Hubsan X4 H501S Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the Hubsan X4 H501S drone.
| Eachine E010 Mini | Hubsan X4 H501S | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Hubsan X4 H501S | 
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Hubsan X4 H501S with other drones | 
| Altitude Hold? | Y | Y | 
| Approx Price | 12 | 230 | 
| Collision Avoidance? | N | N | 
| Diagonal Size | ? | 311 | 
| Flight Time | 5 | 20 | 
| Can do flips? | Y | ? | 
| Focal length | ? | ? | 
| Gimbal? | N | N | 
| GLONASS? | N | N | 
| GPS? | N | Y | 
| Headless Mode? | Y | Y | 
| Intelligent Flight Modes? | N | Y | 
| Max photo res | ? | ? | 
| Maximum range | 30 | 300 | 
| Max speed | ? | ? | 
| Max video FPS | ? | 1920x1080 @30fps | 
| Max video res | ? | 1920x1080 @30fps | 
| Weight | ? | 410 | 
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Hubsan X4 H501S | 
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Hubsan X4 H501S with other drones | 
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.