Eachine E010 Mini vs LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera drone.
| Eachine E010 Mini | LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 308 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | 220 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P@120fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 347.1 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare LDARC/KINGKONG KINGKONG/LDARC DJ220-4K Racing Drone F4 FC 40A ESC Runcam Hybrid 4K HD Camera with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.