Eachine E010 Mini vs Skystars Angela145 OSD 3-4S Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the Skystars Angela145 OSD 3-4S drone.
| Eachine E010 Mini | Skystars Angela145 OSD 3-4S | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Skystars Angela145 OSD 3-4S |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Skystars Angela145 OSD 3-4S with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 12 | 293 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | 145 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | hd m10 ; analog m8 |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 30 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 4K@30fps |
| Max video res | ? | ? |
| Weight | ? | 258 |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Skystars Angela145 OSD 3-4S |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Skystars Angela145 OSD 3-4S with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.