Eachine E010 Mini vs Syma X8SW Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E010 Mini drone and the Syma X8SW drone.
| Eachine E010 Mini | Syma X8SW | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Syma X8SW |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Syma X8SW with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 12 | 55 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | ? |
| Flight Time | 5 | 9 |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | 1280x720 |
| Maximum range | 30 | 70 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | 1280x720 |
| Weight | ? | ? |
| Buy | Buy Eachine E010 Mini | Buy Syma X8SW |
| Compare | Compare Eachine E010 Mini with other drones | Compare Syma X8SW with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.