Eachine E013 Micro FPV vs FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E013 Micro FPV drone and the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone.
| Eachine E013 Micro FPV | FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E013 Micro FPV | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Eachine E013 Micro FPV with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 30 | 144 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 103 |
| Flight Time | 6 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | 500x300 | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 70 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P 60fps |
| Max video res | 500x300 | ? |
| Screen Size | 3 | ? |
| Weight | 165 | 54 |
| Buy | Buy Eachine E013 Micro FPV | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Eachine E013 Micro FPV with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.