Eachine E013 Micro FPV vs JJRC X9P Heron Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E013 Micro FPV drone and the JJRC X9P Heron drone.
| Eachine E013 Micro FPV | JJRC X9P Heron | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E013 Micro FPV | Buy JJRC X9P Heron |
| Compare | Compare Eachine E013 Micro FPV with other drones | Compare JJRC X9P Heron with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 30 | 220 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 170 |
| Flight Time | 6 | 15 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | 500x300 | 720p/2K |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | Y |
| Max photo res | ? | 2560x1440 |
| Maximum range | 70 | 3000 |
| Max speed | ? | 5 |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 500x300 | 1920x1080 |
| Screen Size | 3 | 1/3.2 cmos |
| Weight | 165 | 258 |
| Buy | Buy Eachine E013 Micro FPV | Buy JJRC X9P Heron |
| Compare | Compare Eachine E013 Micro FPV with other drones | Compare JJRC X9P Heron with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.