Eachine E016H Mini vs Skystars Ghost Rider Big Pick X120 Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E016H Mini drone and the Skystars Ghost Rider Big Pick X120 drone.
| Eachine E016H Mini | Skystars Ghost Rider Big Pick X120 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E016H Mini | Buy Skystars Ghost Rider Big Pick X120 |
| Compare | Compare Eachine E016H Mini with other drones | Compare Skystars Ghost Rider Big Pick X120 with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 16 | 108 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | 116 |
| Flight Time | 8 | 4 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | 700 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | 50 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | ? | 80 |
| Buy | Buy Eachine E016H Mini | Buy Skystars Ghost Rider Big Pick X120 |
| Compare | Compare Eachine E016H Mini with other drones | Compare Skystars Ghost Rider Big Pick X120 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.