Eachine E016H Mini vs Syma X14W Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E016H Mini drone and the Syma X14W drone.
| Eachine E016H Mini | Syma X14W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E016H Mini | Buy Syma X14W | 
| Compare | Compare Eachine E016H Mini with other drones | Compare Syma X14W with other drones | 
| Altitude Hold? | Y | Y | 
| Approx Price | 16 | ? | 
| Collision Avoidance? | N | N | 
| Diagonal Size | ? | ? | 
| Flight Time | 8 | 6.5 | 
| Can do flips? | Y | Y | 
| Focal length | ? | ? | 
| FPS res | ? | ? | 
| Gimbal? | N | N | 
| GLONASS? | N | N | 
| GPS? | N | N | 
| Headless Mode? | Y | Y | 
| Intelligent Flight Modes? | N | N | 
| Max photo res | ? | 1280x720 | 
| Maximum range | 50 | 70 | 
| Max speed | ? | ? | 
| Max video FPS | ? | 1280x720 @15fps | 
| Max video res | ? | 1280x720 @15fps | 
| Included screen res | ? | N/A | 
| Screen Size | ? | N/A | 
| Weight | ? | 118 | 
| Buy | Buy Eachine E016H Mini | Buy Syma X14W | 
| Compare | Compare Eachine E016H Mini with other drones | Compare Syma X14W with other drones | 
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.