Eachine E38 vs Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E38 drone and the Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera drone.
| Eachine E38 | Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E38 | Buy Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera |
| Compare | Compare Eachine E38 with other drones | Compare Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 33 | 245 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | ? | 148.6 |
| Flight Time | 13 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 1.8 |
| FPS res | 4096x2160 | 720p/120fps |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x2160 | ? |
| Maximum range | 100 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 4096x2160 | ? |
| Max video res | 4096x2160 | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | ? | 198 |
| Buy | Buy Eachine E38 | Buy Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera |
| Compare | Compare Eachine E38 with other drones | Compare Holybro Kopis Mini Analog VTX Version F7 Racing Drone Foxeer Micro Razer Camera with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.