Eachine E520 WIFI FPV vs LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine E520 WIFI FPV drone and the LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam drone.
| Eachine E520 WIFI FPV | LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine E520 WIFI FPV | Buy LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine E520 WIFI FPV with other drones | Compare LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 60 | 143 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | ? | 140 |
| Flight Time | 17 | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | 3840x2160 | 700 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | Y | ? |
| Max photo res | 3840x2160 | ? |
| Maximum range | 70 | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 30fps | ? |
| Max video res | 3840x2160 | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 280 | 151.6 |
| Buy | Buy Eachine E520 WIFI FPV | Buy LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine E520 WIFI FPV with other drones | Compare LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.