Eachine EX4 vs EMAX Hawk Pro Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine EX4 drone and the EMAX Hawk Pro drone.
| Eachine EX4 | EMAX Hawk Pro | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy EMAX Hawk Pro |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare EMAX Hawk Pro with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 210 | 230 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 216 | 210 |
| Flight Time | 25 | 5 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | 1200 TVL |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x3072 | ? |
| Maximum range | 1200 | ? |
| Max speed | 10 | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 1920x1080 | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | 1/1.8" starlight hdr sensor |
| Weight | 437 | ? |
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy EMAX Hawk Pro |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare EMAX Hawk Pro with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.