Eachine EX4 vs Hubsan X4 H501S Pro Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine EX4 drone and the Hubsan X4 H501S Pro drone.
| Eachine EX4 | Hubsan X4 H501S Pro | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 210 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 216 | 311 |
| Flight Time | 25 | 20 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | 4096x3072 | ? |
| Maximum range | 1200 | 1800 |
| Max speed | 10 | ? |
| Max video FPS | ? | 1920x1080 @30fps |
| Max video res | 1920x1080 | 1920x1080 @30fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | ? |
| Weight | 437 | 410 |
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.