Eachine EX4 vs Hubsan X4 H502S Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine EX4 drone and the Hubsan X4 H502S drone.
| Eachine EX4 | Hubsan X4 H502S | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy Hubsan X4 H502S |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare Hubsan X4 H502S with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 210 | 180 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 216 | ? |
| Flight Time | 25 | 13 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | N |
| Max photo res | 4096x3072 | ? |
| Maximum range | 1200 | 300 |
| Max speed | 10 | ? |
| Max video FPS | ? | 1280x720 @60fps |
| Max video res | 1920x1080 | 1280x720 @60fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | ? |
| Weight | 437 | 147 |
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy Hubsan X4 H502S |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare Hubsan X4 H502S with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.