Eachine EX4 vs LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine EX4 drone and the LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam drone.
| Eachine EX4 | LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam with other drones |
| Altitude Hold? | Y | ? |
| Approx Price | 210 | 130 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 216 | 125 |
| Flight Time | 25 | 5 |
| Can do flips? | N | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | 700 TVL |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x3072 | ? |
| Maximum range | 1200 | ? |
| Max speed | 10 | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 1920x1080 | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | ? |
| Weight | 437 | 117.2 |
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare LDARC/KINGKONG ET125 Racing Drone OSD 20A ESC Runcam Nano2 Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.