Eachine EX4 vs MJX B5W Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine EX4 drone and the MJX B5W drone.
| Eachine EX4 | MJX B5W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 210 | 160 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 216 | 250 |
| Flight Time | 25 | 20 |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | ? | 3.7 |
| FPS res | ? | N/A |
| Gimbal? | Y | Uniaxial |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | Y | Y |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x3072 | 3840x2160 |
| Maximum range | 1200 | over 600 |
| Max speed | 10 | ? |
| Max video FPS | ? | 3840x2160 20fps |
| Max video res | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | N/A |
| Weight | 437 | 416 |
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy MJX B5W |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare MJX B5W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.