Eachine EX4 vs Syma X5UC Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine EX4 drone and the Syma X5UC drone.
| Eachine EX4 | Syma X5UC | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy Syma X5UC |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare Syma X5UC with other drones |
| Altitude Hold? | Y | Y |
| Approx Price | 210 | 70 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 216 | ? |
| Flight Time | 25 | 7 |
| Can do flips? | N | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | Y | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | Y | N |
| Headless Mode? | Y | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | 4096x3072 | ? |
| Maximum range | 1200 | 70 |
| Max speed | 10 | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | 1920x1080 | ? |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | 1/3.2 cmos | N/A |
| Weight | 437 | ? |
| Buy | Buy Eachine EX4 | Buy Syma X5UC |
| Compare | Compare Eachine EX4 with other drones | Compare Syma X5UC with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.