Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO vs FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO drone and the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone.
| Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO | FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
| Altitude Hold? | N | ? |
| Approx Price | 99 | 144 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 75 | 103 |
| Flight Time | ? | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | 2.1 | 2.1 |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | N | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P 60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 33 | 54 |
| Buy | Buy Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Eachine TRASHCAN 75mm Crazybee F4 PRO with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.