Eachine Twig 115 vs LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine Twig 115 drone and the LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam drone.
| Eachine Twig 115 | LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine Twig 115 | Buy LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine Twig 115 with other drones | Compare LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam with other drones |
| Altitude Hold? | N | ? |
| Approx Price | 90 | 143 |
| Collision Avoidance? | ? | ? |
| Diagonal Size | 115 | 140 |
| Flight Time | ? | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 (m8) 700tvl fov 155° | 2.1 |
| FPS res | ? | 700 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | ? | N |
| GPS? | ? | N |
| Headless Mode? | N | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 64 | 151.6 |
| Buy | Buy Eachine Twig 115 | Buy LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine Twig 115 with other drones | Compare LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.