Eachine US65 UK65 65mm Whoop vs FrSky VANTAC ROVER3 Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine US65 UK65 65mm Whoop drone and the FrSky VANTAC ROVER3 drone.
| Eachine US65 UK65 65mm Whoop | FrSky VANTAC ROVER3 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy FrSky VANTAC ROVER3 |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare FrSky VANTAC ROVER3 with other drones |
| Altitude Hold? | N | N |
| Approx Price | 73 | 149 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 65 | 431 |
| Flight Time | ? | 14 |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | 480P |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | N | N |
| Intelligent Flight Modes? | N | N |
| Max photo res | ? | 720x480 |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | N |
| Screen Size | ? | n |
| Weight | 28 | 220 |
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy FrSky VANTAC ROVER3 |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare FrSky VANTAC ROVER3 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.