Eachine US65 UK65 65mm Whoop vs LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine US65 UK65 65mm Whoop drone and the LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam drone.
| Eachine US65 UK65 65mm Whoop | LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam with other drones |
| Altitude Hold? | N | ? |
| Approx Price | 73 | 143 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 65 | 140 |
| Flight Time | ? | 5 |
| Can do flips? | Y | ? |
| Focal length | ? | 2.1 |
| FPS res | ? | 700 TVL |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | N | ? |
| Intelligent Flight Modes? | N | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 28 | 151.6 |
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare LDARC/KINGKONG HD140-FPV 4S Racing Drone Runcam Nano2 Cam with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.