Eachine US65 UK65 65mm Whoop vs Syma X14W Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine US65 UK65 65mm Whoop drone and the Syma X14W drone.
| Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Syma X14W | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy Syma X14W |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare Syma X14W with other drones |
| Altitude Hold? | N | Y |
| Approx Price | 73 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 65 | ? |
| Flight Time | ? | 6.5 |
| Can do flips? | Y | Y |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | N | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | N |
| Max photo res | ? | 1280x720 |
| Maximum range | ? | 70 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1280x720 @15fps |
| Max video res | ? | 1280x720 @15fps |
| Included screen res | ? | N/A |
| Screen Size | ? | N/A |
| Weight | 28 | 118 |
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy Syma X14W |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare Syma X14W with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.