Eachine US65 UK65 65mm Whoop vs Yuneec Tornado H920-GB603 Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine US65 UK65 65mm Whoop drone and the Yuneec Tornado H920-GB603 drone.
| Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Yuneec Tornado H920-GB603 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy Yuneec Tornado H920-GB603 |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-GB603 with other drones |
| Altitude Hold? | N | Y |
| Approx Price | 73 | 3500 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 65 | ? |
| Flight Time | ? | ? |
| Can do flips? | Y | N |
| Focal length | ? | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | ? |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | N | Y |
| Intelligent Flight Modes? | N | N |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | 25 |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 28 | 1600 |
| Buy | Buy Eachine US65 UK65 65mm Whoop | Buy Yuneec Tornado H920-GB603 |
| Compare | Compare Eachine US65 UK65 65mm Whoop with other drones | Compare Yuneec Tornado H920-GB603 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.