Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller vs Hubsan X4 H501S Pro Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller drone and the Hubsan X4 H501S Pro drone.
| Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller | Hubsan X4 H501S Pro | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 95 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 65 | 311 |
| Flight Time | 5 | 20 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | ? | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | 1800 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1920x1080 @30fps |
| Max video res | ? | 1920x1080 @30fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 21 | 410 |
| Buy | Buy Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.