Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller vs ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF Comparison
Below is a table of specs comparing the Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller drone and the ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF drone.
| Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller | ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller | Buy ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF |
| Compare | Compare Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller with other drones | Compare ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 95 | 34 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 65 | 230 |
| Flight Time | 5 | 15 |
| Can do flips? | ? | Y |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | ? | ? |
| Gimbal? | ? | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | 4096x3072 |
| Maximum range | ? | 150 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1920x1080 |
| Max video res | ? | 2048x1080 |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 21 | 113 |
| Buy | Buy Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller | Buy ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF |
| Compare | Compare Eachine UZ65 1S Whoop FPV Racing Drone BNF Runcam Nano3 Propeller with other drones | Compare ZLRC SG107 RC Quadcopter RTF with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.