Emax BabyHawk R PRO 4 vs FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO Comparison
Below is a table of specs comparing the Emax BabyHawk R PRO 4 drone and the FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO drone.
| Emax BabyHawk R PRO 4 | FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO | |
|---|---|---|
| Buy | Buy Emax BabyHawk R PRO 4 | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Emax BabyHawk R PRO 4 with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 180 | 144 |
| Collision Avoidance? | ? | N |
| Diagonal Size | ? | 103 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | 2.1 |
| FPS res | 600 TVL | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1080P 60fps |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 262 | 54 |
| Buy | Buy Emax BabyHawk R PRO 4 | Buy FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO |
| Compare | Compare Emax BabyHawk R PRO 4 with other drones | Compare FLYWOO XBOT65/XBOT65-HD Racing RC Drone Toothpick RUNCAM NANO with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.