FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera vs FUNSKY S20 Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera drone and the FUNSKY S20 drone.
| FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | FUNSKY S20 | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Buy FUNSKY S20 |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera with other drones | Compare FUNSKY S20 with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 270 | 100 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 138 | ? |
| Flight Time | 5 | 18 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | 1200 TVL | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | 4096x3072 |
| Maximum range | ? | 500 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | ? |
| Max video res | ? | 1920x1080 |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 273 | 265 |
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Buy FUNSKY S20 |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera with other drones | Compare FUNSKY S20 with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.