FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera vs Hubsan X4 H501S Pro Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera drone and the Hubsan X4 H501S Pro drone.
| FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Hubsan X4 H501S Pro | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 270 | ? |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 138 | 311 |
| Flight Time | 5 | 20 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | 1200 TVL | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | Y |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | 1800 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1920x1080 @30fps |
| Max video res | ? | 1920x1080 @30fps |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 273 | 410 |
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Buy Hubsan X4 H501S Pro |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera with other drones | Compare Hubsan X4 H501S Pro with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.