FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera vs JJRC X7P SMART+ Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera drone and the JJRC X7P SMART+ drone.
| FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | JJRC X7P SMART+ | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Buy JJRC X7P SMART+ |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera with other drones | Compare JJRC X7P SMART+ with other drones |
| Altitude Hold? | ? | Y |
| Approx Price | 270 | 250 |
| Collision Avoidance? | N | N |
| Diagonal Size | 138 | 280 |
| Flight Time | 5 | 25 |
| Can do flips? | ? | N |
| Focal length | 2.1 | ? |
| FPS res | 1200 TVL | ? |
| Gimbal? | N | Y |
| GLONASS? | N | Y |
| GPS? | N | Y |
| Headless Mode? | ? | Y |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | 4096 x 3072 |
| Maximum range | ? | 1200 |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | ? | 1920x1080P |
| Max video res | ? | 1920x1080P |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 273 | 440 |
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera | Buy JJRC X7P SMART+ |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS F7 CineWhoop FPV Racing Drone BNF VTX Caddx Ratel Camera with other drones | Compare JJRC X7P SMART+ with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.