FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles vs HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro Comparison
Below is a table of specs comparing the FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles drone and the HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro drone.
| FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles | HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro | |
|---|---|---|
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles | Buy HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles with other drones | Compare HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro with other drones |
| Altitude Hold? | ? | ? |
| Approx Price | 390 | 113 |
| Collision Avoidance? | N | ? |
| Diagonal Size | 138 | 132 |
| Flight Time | 5 | 5 |
| Can do flips? | ? | ? |
| Focal length | 2.1 | 2.1 |
| FPS res | 720p/60fps | ? |
| Gimbal? | N | N |
| GLONASS? | N | N |
| GPS? | N | N |
| Headless Mode? | ? | ? |
| Intelligent Flight Modes? | ? | ? |
| Max photo res | ? | ? |
| Maximum range | ? | ? |
| Max speed | ? | ? |
| Max video FPS | 720p @120fps | ? |
| Max video res | ? | ? |
| Included screen res | ? | ? |
| Screen Size | ? | ? |
| Weight | 306 | ? |
| Buy | Buy FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles | Buy HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro |
| Compare | Compare FLYWOO CHASERS HD CineWhoop Racing Drone DJI Air Unit & Goggles with other drones | Compare HGLRC Toothpick 3'' Parrot132 micro with other drones |
Note: As Amazon Associates we earn from qualifying purchases.